| Auto Marchina | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 67 |
| Gso NAVE B | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 92 | 49 |
| Castelnuovo Calcio 2005 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 68 |
| Orologio Cafe' Gussago | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 86 | 82 |
| Or. MURATELLO | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 77 | 72 |
| San BENEDETTO B | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 95 | 78 |
| S.ZENO B | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 86 | 89 |
| RECINTECNICA C | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 80 | 93 |
| On the Rocks | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 73 | 100 |
| A&F Hospital Team | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 56 | 95 |
| Asdc Old Boys | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 66 | 124 |
il calcio amatoriale e' pura passione,il gruppo unito e' il nostro piu' importante successo !!
giovedì 28 aprile 2011
Ecco la classifica finale: avanzano ai play off Nave e Auto Marchina retrocedono On the Rocks, A&F Hospital Team,Asdc Old Boys
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento