| P.TI | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| ORATORIO NAVE-A | 42 | 19 | 13 | 3 | 2 | 87 | 58 | 29 |
| S. ZENO NAV. "B" | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 89 | 64 | 25 |
| XADET 2002 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 66 | 44 | 22 |
| PIAZ.TA CAMINETTI | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 89 | 70 | 19 |
| OR. S.FILIPPO NERI | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 68 | 69 | -1 |
| C.G.M. MOLINETTO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 62 | 53 | 9 |
| REAL SERLE | 24 | 19 | 8 | 0 | 10 | 72 | 81 | -9 |
| QPM S. BENEDETTO | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 92 | 87 | 5 |
| USO BOTTICINO | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 60 | 75 | -15 |
| JACK-TAR S.CARLO | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 62 | 86 | -24 |
| IMPERIA REZZATO | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 62 | 108 | -46 |
PROMOSSE IN ELITE : NAVE A, S.ZENO NAVIGLIO B
RETROCESSE IN PROMOZIONE: BOTTICINO, JACK TAR, IMPERIA REZZATO
Nessun commento:
Posta un commento